Bedroom 1
2 Twin
Bedroom 2
2 Twin
Spend your summer at this 2BR/1BA seasonal unit located at the Beach Point Club with pool access and short stroll to the beach or take the shuttle route next door to head into town. Simply furnishings to accommodate your needs with stocked kitchen and bathroom.
Kitchen
- Coffee Maker
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Toaster
- Stove
- Cooking Basics
- Dishes & Silverware
Essentials
- Parking
- Wireless Internet
- Tenant Brings Sheets/Towels
- Standard Fan(s)
- Ductless AC
Entertainment
- Television
- Cable TV
Outdoor
- Deck Patio Uncovered
Leisure
- Antiquing
- Bird Watching
- Shopping
- Whale Watching
Local
- Hospital
Sports
- Cycling
- DeepSea Fishing
- Fishing
- Swimming
Themes
- Family
Pool
- Communal Pool
Location
- Bay
- Walk to Water
LEAVE A REVIEW
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
|
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
||||
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only
Start Date | End Date | Amount | Type |
---|